Кестесі
Сабақ қестесі 1 курс
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Основы экономики-Аболмасова О.Н. | 21 |
13.00-14.20 | Физика-Жданова Л.И. | 107 | |
14.30-15.50 | Русская литература-Аманжолова К.А | 201 | |
16.10-17.30 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 102 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык-Сарсебекова М.М. | 29 | |
16.10-17.30 | Основы предприм и бизнеса Имранова Г.М./История Казахстана Керимбаев Т.И. | 29/23 | |
Среда
|
11.10-12.30 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 |
13.00-14.20 | История Казахстана-Керимбаев Т.И. | 23 | |
14.30-15.50 | Физика-Жданова Л.И. / Химия-Абдиманапова Г.С | 107/109 | |
16.10-17.30 | НВП-Коринчук О.Н. /Иностр-й язык-Сарсебекова М.М. | 4-1/29 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Информатика-Цымбота О.О. | 211 | |
14.30-15.50 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
16.10-17.30 | Казахский язык-Нургазина Г.Ж. | 32 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | Русский язык-Нуралиева С.А. | 207 |
13.00-14.20 | Химия-Абдиманапова Г.С. | 109 | |
14.30-15.50 | НВП-Коринчук О.Н. | 4-1 | |
16.10-17.30 | Обществознание-Юрченко Т.В. | 207 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Основы экономики-Козлов В.Н. | 23 |
13.00-14.20 | Информатика - Салова С.В. | 213 | |
14.30-15.50 | Физика-Жданова Л.И. | 107 | |
16.10-17.30 | Русская литература-Аманжолова К.А | 201 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | История Казахстана-Керимбаев Т.И. | 23 |
13.00-14.20 | Каазхский язык - Амирова Т.А. | 203 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык-Толеубекова М.Н./Химия - Абдиманапова Г.С. | 30/109 | |
16.10-17.30 | История Казахстана Керимбаев Т.И. / Основы предприм и бизнеса Имранова Г.М. | 23/29 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
14.30-15.50 | НВП-Коринчук О.Н. | 4-1 | |
16.10-17.30 | Химия-Абдиманапова Г.С | 109 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 |
13.00-14.20 | Русский язык - Аманжолова К.А. | 201 | |
14.30-15.50 | Обществознание-Юрченко Т.В. | 207 | |
16.10-17.30 | Физика - Жданова Л.И./НВП - Коринчук О.Н. | 107/4-1 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика - Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
14.30-15.50 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 204 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н. | 29 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Лидерство - Ячковская Т.Л. | 4 |
13.00-14.20 | Информатика - Цымбота О.О. | 211 | |
14.30-15.50 | География - Пак И.Г. | 10 | |
16.10-17.30 | Химия-Абдиманапова Г.С/ Физика Жусанбаева А.К. | 109/10 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | НВП - Коринчук О.Н. | 4-1 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Юрченко Т.В. | 207 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык - Курбан Г.А. | 10 | |
Среда
|
11.10-12.30 | Основы экономики - Вострикова Н.А. | 101 |
13.00-14.20 | Русская литература - Аманжолова К.А. | 23 | |
14.30-15.50 | Математика - Муратгали Р.М. | 29 | |
16.10-17.30 | Казахский язык-Нургазина Г.Ж. | 32 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 204 |
13.00-14.20 | Математика - Муратгали Р.М. | 21 | |
14.30-15.50 | НВП-Коринчук О.Н./Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М. | 4-1/29 | |
16.10-17.30 | Химия-Абдиманапова Г.С | 109 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Физика - Жусанбаева А.К. | 12 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Юрченко Т.В./Иностраный язык - Курбан Г.А. | 207/10 | |
16.10-17.30 | Русский язык - Аманжолова К.А. | 201 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 204 |
13.00-14.20 | География - Пак И.Г. | 10 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н. | 4 | |
16.10-17.30 | История Казахстана Керимбаев Т.И./Химия Абдиманапова Г.С. | 23/109 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | Основы экономики - Биржанова Р.М. | 4-2 |
13.00-14.20 | Химия-Абдиманапова Г.С. | 109 | |
14.30-15.50 | Математика-Муратгали Р.М. | 102 | |
16.10-17.30 | Физика-Жданова Л.И. | 107 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | НВП-Коринчук О.Н. | 4-1 | |
14.30-15.50 | История Казахстана-Керимбаев Т.И. | 23 | |
16.10-17.30 | Русская литература - Нуралиева С.А. | 21 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 |
13.00-14.20 | Казахский язык-Амирова Т.А. | 203 | |
14.30-15.50 | Основы предприм и бизнеса Имранова Г.М./НВП - Коринчук О.Н. | 29/4-1 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н./Физика - Жданова Л.И. | 4/107 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика - Муратгали Р.М. | 4 | |
14.30-15.50 | Информатика-Цымбота О.О. | 112 | |
16.10-17.30 | Русский язык-Нуралиева С.А. | 10 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Казахский язык-Узакбаева Н.К. | 204 | |
14.30-15.50 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
16.10-17.30 | Физика-Жусанбаева А.К./Иностранный язык - Сарсебекова М.М.,Насыров К.К. | 10/33,26 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
14.30-15.50 | Химия - Кусанова Ж.А./ Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М. | 101/29 | |
16.10-17.30 | НВП-Коринчук О.Н. | 4-1 | |
Среда
|
11.10-12.30 | Иностранный язык-Сарсебекова М.М., Насыров К.К. | 33,26 |
13.00-14.20 | Химия - Кусанова Ж.А. | 101 | |
14.30-15.50 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
16.10-17.30 | История Казахстана - Юрченко Т.В./НВП-Коринчук О.Н. | 207/4-1 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | География-Хавронская М.А. | 30 |
13.00-14.20 | Казахская литература - Узакбаева Н.К. | 204 | |
14.30-15.50 | Русская литература - Нуралиева С.А. | 10 | |
16.10-17.30 | История Казахстана - Юрченко Т.В. | 207 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | Основы экономики - Клевцов Д.Н. | 109 |
13.00-14.20 | Информатика-Цымбота О.О. | 109 | |
14.30-15.50 | Русский язык - Аманжолова К.А. | 201 | |
16.10-17.30 | Физика - Жусанбаева А.К. | 101 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Биология - Кусанова Ж.А. | 101 |
13.00-14.20 | Химия-Абдиманапова Г.С | 109 | |
14.30-15.50 | Информатика - Цымбота О.О., Тукубаев Э.Э | 215,213 | |
16.10-17.30 | История Казахстана-Юрченко Т.В. | 207 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 |
13.00-14.20 | Иностранный язык-Толеубекова М.Н.,Насыров К.К. | 30,26 | |
14.30-15.50 | Русская литература-Аманжолова К.А | 201 | |
16.10-17.30 | История Казахстана - Юрченко Т.В. | 207 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Физика-Жданова Л.И. | 107 | |
14.30-15.50 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 201 | |
16.10-17.30 | Математика - Мусиева К.Н. | 102 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Химия-Абдиманапова Г.С. | 109 |
13.00-14.20 | Казахский язык-Нургазина Г.Ж., Жиренчина Г.А | 32,29 | |
14.30-15.50 | Русский язык-Аманжолова К.А | 201 | |
16.10-17.30 | НВП - Коринчук О.Н/Основы предприним и бизнеса Имранова Г.М | 4-1/29 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | 207 | |
13.00-14.20 | НВП-Коринчук О.Н. | 109 | |
14.30-15.50 | Математика - Мусиева К.Н/ Иностранный язык- Толеубекова М.Н, Насыров К.К | 24/30,26 | |
16.10-17.30 | Физика - Жданова Л.Ю. | 107 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
Апта күні | Уақыты | Пән атауы, оқытушының аты-жөні |
Аудитория |
---|---|---|---|
Дүйсенбі
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Орыс әдебиеті - Аманжолова К.А. | 201 | |
14.30-15.50 | Химия-Абдиманапова Г.С | 109 | |
16.10-17.30 | АӘД - Коринчук О.Н./Жеке кәсіпкерлік және бизнес негіздері - Имранова Г.М. | 4-1/29 | |
Сейсенбі
|
11.10-12.30 | Орыс тілі - Аманжолова К.А. | 201 |
13.00-14.20 | Қазақстан тарихы - Шағатаева А.Б. | 12 | |
14.30-15.50 | Физика - Коштаева Г.Е. | 113 | |
16.10-17.30 | Шет тілі - Толеубекова М.Н. | 30 | |
Сәрсенбі
|
11.10-12.30 | Математика - Мусиева К.Н./Шет тілі - Толеубекова М.Н. | 30 |
13.00-14.20 | Химия - Абдиманапова Г.С. | 109 | |
14.30-15.50 | Көшбасшы - Ячковская Т.Л. | 4 | |
16.10-17.30 | Биология - Кусанова Ж.А. | 101 | |
Бейсенбі
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | АӘД - Коринчук О.Н. | 4-1 | |
14.30-15.50 | Информатика - Коштаева Г.Е. | 113 | |
16.10-17.30 | Қазақ әдебиеті - Кабжаппарова Л.Т. | 12 | |
Жұма
|
11.10-12.30 | Қазақстан тарихы - Шағатаева А.Б. | 4-2 |
13.00-14.20 | Физика- Коштаева Г.Е. | 113 | |
14.30-15.50 | Қазақ тілі - Кабжаппарова Л.Т. | 12 | |
16.10-17.30 | Математика - Мусиева К.Н. | 24 | |
Сенбі
|
12.00-13.50 | Дене тәрбиесі | Зейнеп |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Физика-Жусанбаева А.К. | 101 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Юрченко Т.В. | 207 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык-Толеубекова М.Н. | 30 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | Основы экономики - Клевцов Д.Н./НВП-Коринчук О.Н. | 33/4-1 |
13.00-14.20 | Химия - Кусанова Ж.А. | 101 | |
14.30-15.50 | Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М./Иностранный язык-Толеубекова М.Н. | 29/30 | |
16.10-17.30 | Казахский язык-Нургазина Г.Ж. | 32 | |
Среда
|
11.10-12.30 | НВП-Коринчук О.Н. | 4-1 |
13.00-14.20 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 204 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Юрченко Т.В. | 207 | |
16.10-17.30 | Русская литература-Аманжолова К.А | 201 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика-Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
14.30-15.50 | Информатика-Цымбота О.О. | 211 | |
16.10-17.30 | Биология - Кусанова Ж.А. | 101 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | Химия - Кусанова Ж.А. | 101 |
13.00-14.20 | Русский язык- Аманжолова К.А. | 201 | |
14.30-15.50 | Физика - Жусанбаева А.К. | 32 | |
16.10-17.30 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н. | 30 |
13.00-14.20 | Основы предприм и бизнеса Имранова Г.М./НВП - Коринчук О.Н. | 32/4-1 | |
14.30-15.50 | Каз.литература-Узакбаева Н.К. | 32 | |
16.10-17.30 | Основы экономики - Вострикова Н.А. | 32 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | История Казахстана-Юрченко Т.В. | 207 | |
14.30-15.50 | Физика-Жданова Л.И. / Химия-Кусанова Ж.А. | 107/101 | |
16.10-17.30 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Информатика-Салова С.В. | 213 | |
14.30-15.50 | Математика-Мусиева К.Н. | 101 | |
16.10-17.30 | География- Пак И.Г. | 10 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Русский язык-Нуралиева С.А. | 10 |
13.00-14.20 | Физика-Жданова Л.И. | 107 | |
14.30-15.50 | Химия-Кусанова Ж.А. | 101 | |
16.10-17.30 | Русская литература - Нуралиева С.А. | 10 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | НВП - Коринчук О.Н. | 4-1 |
13.00-14.20 | Математика - Мусиева К.Н. | 101 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н./История Казахстана Юрченко Т.В. | 4/207 | |
16.10-17.30 | Казахский язык - Нургазина Г.Ж. | 32 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | Информатика-Цымбота О.О. | 211 |
13.00-14.20 | НВП - Коринчук О.Н/ Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М. | 4-1/32 | |
14.30-15.50 | Математика - Муратгали Р.М. | 101 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык-Насыров К.К./ История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 24/23 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика-Муратгали Р.М. | 29 | |
14.30-15.50 | Химия - Абдиманапова Г.С./ Физика - Жданова Л.И. | 109/107 | |
16.10-17.30 | Русская литература - Нуралиева С.А. | 21 | |
Среда
|
11.10-12.30 | Русский язык - Нуралиева С.А. | 6 |
13.00-14.20 | Основы экономики - Вострикова Н.А. | 32 | |
14.30-15.50 | География - Пак И.Г. | 10 | |
16.10-17.30 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 23 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Химия - Абдиманапова Г.С. | 109 | |
14.30-15.50 | Казахская литература - Узакбаева Н.К. | 21 | |
16.10-17.30 | Иностранный язык-Насыров К.К. | 23 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | Лидерство - Ячковская Т.Л. | 4 |
13.00-14.20 | Казахский язык - Нургазина Г.Ж. | 32 | |
14.30-15.50 | Физика - Жданова Л.И. | 107 | |
16.10-17.30 | НВП - Коринчук О.Н. | 4-1 | |
Суббота
|
10.00-12.00 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 21 | |
14.30-15.50 | НВП - Коринчук О.Н. | 4-1 | |
16.10-17.30 | Биология - Кусанова Ж.А. | 101 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | НВП-Коринчук О.Н. /Иностр-й язык-Курбан г.А. | 4-1/22 |
13.00-14.20 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 102 | |
14.30-15.50 | Казахская литература - Узакбаева Н.К. | 10 | |
16.10-17.30 | Химия-Абдиманапова Г.С. | 109 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика-Мусиева К.Н. | 207 | |
14.30-15.50 | Казахский язык-Нургазина Г.Ж./Жиренчина Г.А. | 204/203 | |
16.10-17.30 | Физика - Жданова Л.И. | 107 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | Иностранный язык - Курбан Г.А. | 22 |
13.00-14.20 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
14.30-15.50 | Химия - Абдиманапова Г.С. | 109 | |
16.10-17.30 | Русский язык Аманжолова К.А./Русская литература Аманжолова К.А. | 201 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Физика - Жданова Л.И. | 107 | |
14.30-15.50 | Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М./ Математика - Мусиева К.Н. | 29/101 | |
16.10-17.30 | Информатика - Салова С.В. | 213 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | НВП- Коринчук О.Н | 4-1 |
13.00-14.20 | Обществознание - Юрченко Т.В. | 207 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык Сарсебекова М.М.,Курбан Г.А. | 33,22 | |
16.10-17.30 | Физика - Жданова Л.И. | 107 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Казахский язык - Нургазина Г.Ж. | 32 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 23 | |
16.10-17.30 | Казахская литература - Узакбаева Н.К./ Русская литература - Аманжолова К.А. | 204/201 | |
Среда
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Математика-Муратгали Р.М. | 4-2 | |
14.30-15.50 | Иностранный язык- Сарсебекова М.М., Курбан Г.А. | 33,22 | |
16.10-17.30 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | НВП - Коринчук О.Н. | 4-1 |
13.00-14.20 | Информатика-Тукубаев Э.Э. | 215 | |
14.30-15.50 | Математика - Муратгали Р.М. | 23 | |
16.10-17.30 | Основы преприним и бизнеса - Имранова Г.М./Иностранный язык - Сарсебекова М.М.,Курбан Г.А. | 29/33,22 | |
Пятница
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Русский язык - Нуралиева С.А. | 207 | |
14.30-15.50 | Французский язык - Тулинова В.С.,Сарсебекова М.М. | 22,33 | |
16.10-17.30 | Химия - Абдиманапова Г.С. | 109 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Лидерство-Ячковская Т.Л. | 4 | |
14.30-15.50 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. | 21 | |
16.10-17.30 | Основы предприним и бизнеса - Имранова Г.М./НВП- Коринчук О.Н. | 29/4-1 | |
Вторник
|
11.10-12.30 | Иностранный язык- Толеубекова М.Н., Насыров К.К. | 30,26 |
13.00-14.20 | Физика -Жданова Л.И. | 107 | |
14.30-15.50 | НВП- Коринчук О.Н. | 4-1 | |
16.10-17.30 | Русская литература - Аманжолова К.А./математика - Хамидуллина А.Ж | 201/102 | |
Среда
|
11.10-12.30 | История Казахстана - Керимбаев Т.И. по числителю | 21 |
13.00-14.20 | Русский язык-Нуралиева С.А. | 29 | |
14.30-15.50 | Химия - Абдиманапова Г.С./Физика - Жданова Л.И. | 109/107 | |
16.10-17.30 | Информатика - Тукубаев Э.Э, Салова С.В. | 215,213 | |
Четверг
|
11.10-12.30 | ||
13.00-14.20 | Обществознание-Юрченко Т.В. | 207 | |
14.30-15.50 | Математика - Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
16.10-17.30 | Казахская литература - Узакбаева Н.К. | ||
Пятница
|
11.10-12.30 | Иностранный язык - Толеубекова М.Н., Насыров К.К. | 30,26 |
13.00-14.20 | Казахский язык - Амирова Т.А., Жиренчина Г.А. | 203,204 | |
14.30-15.50 | Химия-Абдиманапова Г.С. | 109 | |
16.10-17.30 | История государства и права РК - Кенбаева А.С. | 21 | |
Суббота
|
12.00-13.50 | Физическая культура |
Сабақ қестесі 2 курс
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | ||
09.30-10.50 | Проф.казахский язык - Амирова Т.А, Жиренчина Г.А. | 203,204 | |
11.10-12.30 | Основы экономической теории - Вострикова Н.А. | 29 | |
12.40-14.00 | Основы бухгалтерского учета - Меманова Г.А. | 23 | |
14.30-15.50 | Физическая культура - Баратов Р.И. | школа Зейнеп | |
Вторник
|
08.00-09.20 | Основы бухгалтерского учета - Меманова Г.А. | 23 |
09.30-10.50 | Проф.иностранный язык - Сарсебекова М.М., Курбан Г.А. | 33,22 | |
11.10-12.30 | Высшая математика - Хамидуллина А.Ж. | 102 | |
Среда
|
08.00-09.20 | Основы менеджмента и маркетинга - Козлов В.Н. | 23 |
09.30-10.50 | АИС-Цымбота О.О., Программирование - Кибарина Е.И. | 215,112 | |
11.10-12.30 | Основы бухгалтерского учета - Меманова Г.А. | 23 | |
12.40-14.00 | Высшая математика - Хамидуллина А.Ж. по числителю | ||
Четверг
|
08.00-09.20 | Делопроизводство на государственном языке - Сатымбекова Г.Г | 101 |
09.30-10.50 | АИС - Салова С.В., Программирование - Кибарина Е.И. | 213,112 | |
11.10-12.30 | Экономическая информатика и ИТ-Салава С.В.,Тукубаев Э.Э | 213,215 | |
12.40-14.00 | Основы бухгалтерского учета - Меманова Г.А. | 23 | |
Пятница
|
08.00-09.20 | Основы бухг учета-Меманова Г.А./Основы политологии и социологии - Рубцов С.А. | 23/4-2 |
09.30-10.50 | Проф иностранный язык - Сарсебекова М.М., Курбан Г.А/ Проф казахский язык - Амирова Т.А., Жиренчина Г.А. | 33,22/203,204 | |
11.10-12.30 | АИС Цымбота О.О., Салова С.В./Делопроизводство на государственном языке-Сатымбекова Г.Г. | 213,211 | |
Суббота
|
08.00-09.20 | Высшая математика - Хамидуллина А.Ж. | 102 |
09.30-10.50 | Основы политологии и социологии - Рубцов С.А. | 4-2 | |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | на практике | |
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | |||
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Среда
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Суббота
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | на практике | |
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | |||
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Среда
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Суббота
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | на практике | |
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | |||
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Среда
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Суббота
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | на практике | |
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | |||
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Среда
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Суббота
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | на практике | |
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | |||
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Среда
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 | |||
Суббота
|
08.00-09.20 | ||
13.00-14.20 | |||
14.30-15.50 | |||
16.10-17.30 |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | Налоги и налогообложение - Соколова Т.В. | 32 |
09.30-10.50 | Статистика - Зотова Н.Н. | 201 | |
11.10-12.30 | Математика для экономистов - Хамидуллина А.Ж. | 6 | |
12.40-14.00 | Статистика - Зотова Н.Н. по числителю | ||
Вторник
|
08.00-09.20 | Деньги,финансы и кредит - Альмагамбетова Г.А. | 101 |
09.30-10.50 | Экономика организации - Аболмасова О.Н. | 101 | |
11.10-12.30 | Налоги и налогообложение - Соколова Т.В. | 211 | |
Среда
|
08.00-09.20 | Искусство эффективных продаж- Краснова Н.В | 4-2 |
09.30-10.50 | Основы предприним и бизнеса- Аболмасова О.Н./Финансовый учет-Соколова | 32 | |
11.10-12.30 | |||
Четверг
|
08.00-09.20 | Деньги,финансы и кредит-Альмагамбетова Г.А. | 201 |
09.30-10.50 | Основы права- Баратова А.М. | 20 | |
11.10-12.30 | Делопроизводство на государственном языке- Сатымбекова Г.Г | 6 | |
Пятница
|
08.00-09.20 | ||
09.30-10.50 | |||
11.10-12.30 | Финансовый учет-Соколова Т.В. | 6 | |
12.40-14.00 | Основы маркетинга-Мырзабекова Р.Н. | 21 | |
14.30-15.50 | физическая культура - Баратов Р.И. | Зейнеп | |
Суббота
|
08.00-09.20 | Основы предпринимательства и бизнеса-Аболмасова О.Н. | 107 |
09.30-10.50 | Экономическая информатика и ИТ-Коштаева Г.Е. | 113 | |
День недели | Время | Дисциплина,ФИО преподавателя |
Аудитория |
---|---|---|---|
Понедельник
|
08.00-09.20 | Статистика - Зотова Н.Н. | 101 |
09.30-10.50 | Налоги и налогообложение-Соколова Т.В. | 102 | |
11.10-12.30 | Основы права-Баратова А.М. | 201 | |
12.40-14.00 | |||
Вторник
|
08.00-09.20 | Основы предпринимательства и бизнеса-Аболмасова О.Н | 207 |
