Городской гранд-турнир «Я предприниматель»
Я - Предприниматель
Положение Городского онлайн Гранд турнира «Я-предприниматель» среди студентов колледжей
Направление "ПРОИЗВОДСТВО" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя | Наименование учебного заведения | Призовое место |
Fire off | Майданова Ясмина Талапкаровна | Жусипова Макпал Шермахамбетовна | Международный колледж бизнеса и коммуникаций | 1 место | ||
Система множественного связанного интегрирования на основе голосового управления с поддержкой обученных систем FRIDAY | Кайгородова Дарья | Орынбекова Сауле Жарылкасыновна | ТОО "Инновационный технический колледж г.Алматы" | 2 место | ||
Кір сабын өндірісі | Әмірхан Адель Ермекқызы | Абдрахманова Адина Касымовна | Касенова Лаура Алмахуновна | Алматинский Колледж Строительства и Менеджмента | 3 место | |
Издательский дом «My book” | Устинова Ульяна | Махамбетова Гульмира Жаксылыковна | ТОО Колледж Международной Академии Бизнеса | 3 место | ||
Направление "ТОРГОВЛЯ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя | Наименование учебного заведения | Призовое место |
Авторские украшения из бисера и натуральных камней | Власова Милана Сергеевна | Голенкова Диана | Тевс Глеб | Серая Надежда Викторовна | КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания" | 1 место |
Магазин аксессуаров и украшении «KORKEM» | Сарманова Жанаргуль | Назарова Дарига | Адильбекова Дина | Исабаева Жизира Токтаровна | Алматинский государственный колледж новых технологий | 2 место |
SENIM HOME | Ушкен Жанерке Бакытжанкызы | Амангелдыкызы Акнур | Доланбаева Найла Сейсеновна | ТОО "Колледж"ӘДІЛЕТ" | 3 место | |
"Ақылды үй" | Наурызбек Бекжан Бауыржанұлы | Ілімбай НҰрсұлтан Нұржігітұлы | Байбалакова Жанат Дангыловна | Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі | 3 место | |
Направление "СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
KAZGAME | Сарыбаев Қадырбай Алтайұлы | Қауқаев Арман Ілиясұлы | Ерғалиева Аяжан Төлеуқызы | Алматинский колледж железнодорожного транспорта | 1 место | |
Bizdiñ qazyna | Тоқтар Сымбат Қанатқызы | Қуанышұлы Мадияр | Отан Санжар Аманұлы | Габдиев Жанибек Напиевич | №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжі | 2 место |
Клуб семейного развития "7я" | Бирюкова Мария Дмитриевна | Шикотина Анастасия Витальевна | Гаврюшина Адель Николаевна | Шкавронская Елена Владимировна | Алматинский Государственный гуманитарно-педагогический колледж №2 | 3 место |
JRS - сайт для оказания юридической помощи | Рауш Инга | Тохтабаева Хадижа | Жантасова Зару Әнуаровна | ТОО Колледж Международной Академии Бизнеса | 3 место | |
Падалко Анна | Солодовник Олеся | Щимеева Карима | Бутабаева Назгуль Куанышбаевна | Колледж Международного Сервиса и Менеджмента | 3 место | |
Направление "ШОУ БИЗНЕС И КУЛЬТУРА" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
Reflect | Дәутәлі Жәңгірхан | Иванченко Елена Андреевна | Колледж Международной Академии Бизнеса | 1 место | ||
Шоу-коллаборация (Show-collaboration) | Спирина Татьяна | Скулкова Ольга Ивановна | Алматинский государственный гуманитарно-педагогический колледж №2 | 2 место | ||
“Place of peace” | Дуйсенова Айсана | Жұмабек Талшын Талғатқызы | Қыдырбаева Фатима Турдаховна | ТОО "Колледж" Әділет" | 3 место | |
Направление "СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИЯ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
Портал бронирования столиков | Хайрутдинов Роман Русланович | Акст Анна Дмитриевна | Седловский Анатолий Анатольевич | Колледж Международной Академии Бизнеса | 1 место | |
ProTender | Смагулова Нурай Адилхановна | Ажмиева Зауре Болатовна | Алматинский государственный колледж сервиса и технологий | 2 место | ||
Террористік мағынасы бар сөздерді анықтау | Келгенбаев Дидар | Ермек Асель | Әуелбек Нұржан Өмірзақұлы | ТОО "Инновационный технический колледж г. Алматы" | 3 место | |
Инновационная энциклопедия Казахстана в аэропорту | Дюсебаев Азамат | Никамбаева Назигуль Муратовна | Авиационный колледж Академии Гражданской Авиации | 3 место | ||
Направление "УСЛУГИ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
Артстудия ,,Harmony’’ | Ауганбаева Адина Бахтияровна | Шкуропат Анастасия Витальевна | Меманова Гульзарям Асанова | ТОО Колледж Международной академии бизнеса | 1 место | |
KazElectroCharging Электрокөліктерді жылдам қуаттау станциялары | Муратов Магжан Дауренулы | Бейсенбай Нурдаулет Асанулы | Марат Али | Тұралбай Тәттігүл Тұрғанбайқызы | Международный колледж бизнеса и коммуникаций | 2 место |
Cу асты мейрамханасы | Сабитова Әсел | Әбдіқадыр Самал | Адлатхан Адэлина | Онгарова Акмарал | Алматинский Экономический колледж | 3 место |
"Ерекше білімді қажет ететін балаларға білім беру орталығы" бизнес жоспары | Жолшыбай Гүлдана Мұратбекқызы | Оразхан Аружан Майрамбайқызы | Шәлімбаева Аяжан Мэлсқызы | Жумабаева Жулдыз Темирхановна | "Бөбек" колледжі | 3 место |
Направление "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
Smart Теплица | Кенесжанова Нурай | Жиынбекулы Нурдаулет | Турсынбек Мереке | Аханқызы Ақбота | ТОО "Инновационный технический колледж г.Алматы" | 1 место |
“Emdel” сауықтыру орталығы | Шайзат Бәзила | Искакова Молдир Дуйсенгазиевна | Колледж международного сервиса и менеджмента | 2 место | ||
Нарықтық экономика жағдайындағы инновациялық техникалардың қызметі мен маңызы. | Таубалды Ердаулет Қуанышұлы | Кубегенова Нурлы Айдарханқызы | Алматински электромеханический колледж | 3 место | ||
Направление "ОБРАЗОВАНИЕ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
Детская школа-программирования | Алтынбек Жалғас Қайратұлы | Пәйзолла Айсымбат | ТОО "Колледж" Әділет" | 1 место | ||
ATS - Autism Time Story | Амантай Амина Муратбекқызы | Распопова Элеонора Юрьевна | Асмоловская Данэля Андреевна | Ельчибаева Райгуль Балабаевна | Колледж Международной Академии Бизнеса | 2 место |
StudTravel | Кравченко Глеб Александрович | Жолдасбекова Томирис Ринатовна | Абдурахимова Аиша Радилиновна | Сақпалиева Аида Мейрамбайқызы, Козбекова Ляззат Джапархановна | Колледж УО "Каспийского общественного университета" | 3 место |
"Smart Tablet" бизнес жоспары | Бекболатқызы Аружан | Елемесова Әсел Советбекқызы | Юлдашбаев Ерғазы Айполатұлы | Магулымова Гулим Сембековна | "Бөбек" колледжі | 3 место |
Направление "ТУРИЗМ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
"Auyl-line" этнолагері | Раджап Мейірлан | Рүстембекқызы Айгерім | Куандыкова Жадыра | Батырханова Ғазиза Елесовна | №2 Алматы мемлекеттік гуманитарлық-педагогикалық колледжі | 1 место |
" Көне-жол-тур" | Забудкина Валерия Александровна | Тарасенко Валерия Витальевна | Байбазарова Асель Женисовна | колледж Туран | 2 место | |
Bubble home | Адыкова Алуа Ғалымжанқызы | Абуев Абзал Нұрқасымұлы | Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық- педагогтік колледж | 3 место | ||
Туризм в Казахстане | Муратова Томирис Тахировна | Орозалиев Алибек Турусбекович | Коворотная Ольга Николаевна | Шайпитен Зарина Нурланкызы | УО "Лингвистический колледж" | 3 место |
Направление "ЭКОЛОГИЯ" | ||||||
Название бизнес-проекта | Ф.И.О (участник 1) |
Ф.И.О (участник 2) |
Ф.И.О (участник 3) |
Ф.И.О. (полностью) научного руководителя |
Наименование учебного заведения | Призовое место |
"Табиғи таза органикалық тыңайтқыш - Биогумусты өндіру" | Мустафина Аяулым | Муратова Роза Нысанбековна | Алматы мемлекеттік бизнес колледжі | 1 место | ||
«Пластикалық бөтелкелерді тоқыма киіміне қайта өңдеуге арналған экологиялық стартап» | Мукатай Асель Бактиярқызы | Дәуітқызы Кәусар | Смаилова Арайлым Сагатовна | ТОО "Инновационный технический колледж" г.Алматы | 2 место | |
Pure Water From Heaven | Жанабаев Алдиар | Юшкевич Арыстан Конрадович | Щербаков Адриан Ярославович | Фролов Андрей Владиславович | Колледж Международной Академии Бизнеса | 3 место |
Қоқыс-пластик пакеттерді азайту | Арынов Алишер Арсенович | Аманқұл Заңгар Нұрланұлы | Сенбек Ерасыл Тимурұлы | Дидарбек Пархат Баймаханбетұлы | Алматы Автомеханика Колледжі | 3 место |
Контактные телефоны ответственных лиц:
Деловая игра:
Садуакасова Айым Кабдылбековна, +7-(707)-255-51-61
Кибарина Елена Ивановна, +7-(777)-241-88-50
Тулегенова Гульнар Темiрrалиевна, +7-(707)-212-14-87
Часто задаваемые вопросы
Из истории деловой экономической игры "Я - Предприниматель"